Wednesday, October 27, 2010
Tuesday, October 5, 2010
Volgens een peiling van Maurice de Hond blijkt dat er een flinke meerderheid van de bevolking voor een op stapel staande regering van CDA/VVD met gedoogdsteun van de PVV is. Dat, in tegenstelling tot andere exotische berekeningen. Onderstaande tabel is een combinatie van de stemverhouding volgens kiesraad.nl en de voorkeursverhouding per kiezers op de verschillende partijen volgens peil.nl
Hieruit blijkt dat 60% van de Nederlanders positief of neutraal staat tegenover deze regering. Een neutrale stem kan mijns inziens worden ge:interpreterd als een gedoogstem. Tenslotte mag worden aangenomen dat een neutrale stemmer geen veto wil uitroepen tegen dit kabinet.
Hieruit blijkt dat 60% van de Nederlanders positief of neutraal staat tegenover deze regering. Een neutrale stem kan mijns inziens worden ge:interpreterd als een gedoogstem. Tenslotte mag worden aangenomen dat een neutrale stemmer geen veto wil uitroepen tegen dit kabinet.
| Bron: kiesraad.nl | Bron: Peil.nl | ||||||
| Lijstnr. Aanduiding | Aantal stemmen | Voor | Neutraal | Tegen | Voor | Neutraal | Tegen |
| 1. CDA | 1.281.886 | 62% | 18% | 18% | 794.769 | 230.739 | 230.739 |
| 2. PvdA | 1.848.805 | 3% | 11% | 85% | 55.464 | 203.369 | 1.571.484 |
| 3. SP | 924.696 | 13% | 22% | 64% | 120.210 | 203.433 | 591.805 |
| 4. VVD | 1.929.575 | 85% | 13% | 3% | 1.640.139 | 250.845 | 57.887 |
| 5. PVV | 1.454.493 | 86% | 11% | 2% | 1.250.864 | 159.994 | 29.090 |
| 6. Groen Links | 628.096 | 2% | 13% | 85% | 12.562 | 81.652 | 533.882 |
| 7. Christen Unie | 305.094 | - | - | - | |||
| 8. D66 | 654.167 | 12% | 15% | 72% | 78.500 | 98.125 | 471.000 |
| 9. PvdDieren | 122.317 | - | - | - | |||
| 10. SGP | 163.581 | - | - | - | |||
| Totaal | 3.952.509 | 1.228.158 | 3.485.888 | ||||
| 46% | 14% | 40% |
Subscribe to:
Posts (Atom)